
PILOT 14
Year Built | 2025 |
---|---|
Horsepower | 2 x 478.00KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | VOLVO PENTA D16 MH |
Dimension LxBxD (m) | 16.65 x 4.90 x 2.40 |
GT | 42 |
Speed (knot) | 24 |

PILOT 13
Year Built | 2025 |
---|---|
Horsepower | 2 x 478.00KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | VOLVO PENTA D16 MH |
Dimension LxBxD (m) | 16.65 x 4.90 x 2.40 |
GT | 42 |
Speed (knot) | 24 |

PILOT 07
Year Built | 2024 |
---|---|
Horsepower | 2 x 410.00KW @ 1900 RPM |
Type Of Engine | VOLVO PENTA D13CI-B MH |
Dimension LxBxD (m) | 14.23 x 4.35 x 2.19 |
GT | 32 |
Speed (knot) | 24 |

PILOT 06
Year Built | 2024 |
---|---|
Horsepower | 2 x 410.00KW @ 1900 RPM |
Type Of Engine | VOLVO PENTA D13CI-B MH |
Dimension LxBxD (m) | 14.23 x 4.35 x 2.19 |
GT | 32 |
Speed (knot) | 24 |

PILOT 12
Year Built | 2024 |
---|---|
Horsepower | 2 x 478.00KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | VOLVO PENTA D16 MH |
Dimension LxBxD (m) | 16.7 x 4.94 x 2.40 |
GT | 42 |
Speed (knot) | 12 |

PILOT 11
Year Built | 2024 |
---|---|
Horsepower | 2 x 478.00KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | VOLVO PENTA D16 MH |
Dimension LxBxD (m) | 16.7 x 4.94 x 2.40 |
GT | 42 |
Speed (knot) | 12 |

GP 05
Year Built | 2017 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.50 x 2.20 |
GT | 30.53 |
Speed (knot) | 25 |

GP 04
Year Built | 2016 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.50 x 2.20 |
GT | 30.53 |
Speed (knot) | 25 |

GP 03
Year Built | 2016 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.50 x 2.20 |
GT | 30.53 |
Speed (knot) | 25 |

GP 02
Year Built | 2016 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.50 x 2.20 |
GT | 30.53 |
Speed (knot) | 25 |

GP 01
Year Built | 2016 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.50 x 2.20 |
GT | 30.53 |
Speed (knot) | 25 |

GP 58
Year Built | 2014 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.40 x 2.33 |
GT | 32 |
Speed (knot) | 25 |

GP 61
Year Built | 2014 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.40 x 2.33 |
GT | 32 |
Speed (knot) | 25 |

GP 60
Year Built | 2014 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.40 x 2.33 |
GT | 32 |
Speed (knot) | 25 |

GP 59
Year Built | 2014 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.40 x 2.33 |
GT | 32 |
Speed (knot) | 25 |

GP 57
Year Built | 2012 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.40 x 2.33 |
GT | 31 |
Speed (knot) | 25 |

GP 50
Year Built | 2012 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.0 x 2.20 |
GT | 32 |
Speed (knot) | 25 |

GP 56
Year Built | 2012 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.40 x 2.33 |
GT | 31 |
Speed (knot) | 25 |

GP 55
Year Built | 2012 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.40 x 2.33 |
GT | 31 |
Speed (knot) | 25 |

GP 54
Year Built | 2012 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.40 x 2.33 |
GT | 31 |
Speed (knot) | 25 |

GP 53
Year Built | 2012 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.0 x 2.20 |
GT | 32 |
Speed (knot) | 25 |

GP 52
Year Built | 2012 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.0 x 2.20 |
GT | 32 |
Speed (knot) | 25 |

GP 51
Year Built | 2012 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 x 4.0 x 2.20 |
GT | 32 |
Speed (knot) | 25 |

GP 49
Year Built | 2010 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 X 4.50 X 2.20 |
GT | 31 |
Speed (knot) | 26 |

GP 48
Year Built | 2010 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 X 4.50 X 2.20 |
GT | 31 |
Speed (knot) | 26 |

GP 43
Year Built | 2009 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 X 4.50 X 2.20 |
GT | 31 |
Speed (knot) | 26 |

GP 44
Year Built | 2009 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 X 4.50 X 2.20 |
GT | 31 |
Speed (knot) | 26 |

GP 45
Year Built | 2009 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 X 4.50 X 2.20 |
GT | 31 |
Speed (knot) | 26 |

GP 46
Year Built | 2009 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 X 4.50 X 2.20 |
GT | 31 |
Speed (knot) | 26 |

GP 47
Year Built | 2009 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 15.0 X 4.50 X 2.20 |
GT | 31 |
Speed (knot) | 26 |

GP 33
Year Built | 2007 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 14.5 x 4.11 x 2.29 |
GT | 26 |
Speed (knot) | 26 |

GP 32
Year Built | 2007 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 14.5 x 4.11 x 2.29 |
GT | 26 |
Speed (knot) | 26 |

GP 31
Year Built | 2007 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 14.5 x 4.11 x 2.29 |
GT | 26 |
Speed (knot) | 26 |

GP 30
Year Built | 2007 |
---|---|
Horsepower | 2 x 331.00 KW @ 1800 RPM |
Type Of Engine | MAN D2876LE403 |
Dimension LxBxD (m) | 14.5 x 4.11 x 2.29 |
GT | 26 |
Speed (knot) | 26 |